| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 Kilokalori / 707,1 kJ | 
| Protein | 18,2 g | 
| Karbonhidratlar | 0,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 Kilokalori / 707,1 kJ | 
| Protein | 18,2 g | 
| Karbonhidratlar | 0,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g | 
| Sodyum | n.A. |