| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 Kilokalori / 1.288,7 kJ | 
| Protein | 7,7 g | 
| Karbonhidratlar | 49,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 9,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 Kilokalori / 1.288,7 kJ | 
| Protein | 7,7 g | 
| Karbonhidratlar | 49,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 9,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Sodyum | 0,4 g |