| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 217,0 Kilokalori / 907,9 kJ | 
| Protein | 4,6 g | 
| Karbonhidratlar | 28,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g | 
| Yağ | 9,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 217,0 Kilokalori / 907,9 kJ | 
| Protein | 4,6 g | 
| Karbonhidratlar | 28,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g | 
| Yağ | 9,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g | 
| Sodyum | 0,5 g |