| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 514,0 Kilokalori / 2.150,6 kJ | 
| Protein | 10,1 g | 
| Karbonhidratlar | 20,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,6 g | 
| Yağ | 42,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 514,0 Kilokalori / 2.150,6 kJ | 
| Protein | 10,1 g | 
| Karbonhidratlar | 20,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,6 g | 
| Yağ | 42,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |