| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 193,0 Kilokalori / 807,5 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 46,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,3 g | 
| Yağ | 23,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 193,0 Kilokalori / 807,5 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 46,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,3 g | 
| Yağ | 23,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g | 
| Sodyum | 0,4 g |