| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ | 
| Protein | 7,4 g | 
| Karbonhidratlar | 52 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 7,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ | 
| Protein | 7,4 g | 
| Karbonhidratlar | 52 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 7,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g |