| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 Kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 9,1 g | 
| Karbonhidratlar | 6,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 Kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 9,1 g | 
| Karbonhidratlar | 6,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,2 g |