| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 Kilokalori / 1.041,8 kJ | 
| Protein | 21,6 g | 
| Karbonhidratlar | 23,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g | 
| Yağ | 13,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 Kilokalori / 1.041,8 kJ | 
| Protein | 21,6 g | 
| Karbonhidratlar | 23,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g | 
| Yağ | 13,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |