| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 607,0 Kilokalori / 2.539,7 kJ | 
| Protein | 6,5 g | 
| Karbonhidratlar | 29,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g | 
| Yağ | 49,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 607,0 Kilokalori / 2.539,7 kJ | 
| Protein | 6,5 g | 
| Karbonhidratlar | 29,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g | 
| Yağ | 49,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,6 g |