| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 551,0 Kilokalori / 2.305,4 kJ | 
| Protein | 8,3 g | 
| Karbonhidratlar | 32,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g | 
| Yağ | 46,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 551,0 Kilokalori / 2.305,4 kJ | 
| Protein | 8,3 g | 
| Karbonhidratlar | 32,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g | 
| Yağ | 46,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |