| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |