| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 40,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g | 
| Yağ | 24,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 40,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g | 
| Yağ | 24,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |