| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ | 
| Protein | 3,1 g | 
| Karbonhidratlar | 38 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g | 
| Yağ | 8,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ | 
| Protein | 3,1 g | 
| Karbonhidratlar | 38 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g | 
| Yağ | 8,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,1 g |