| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 8,2 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 8,2 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g |