| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 4,6 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 4,6 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |