| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 419,0 Kilokalori / 1.753,1 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 419,0 Kilokalori / 1.753,1 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g |