| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 19,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 19,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |