| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,9 g |
| Yağ | 22,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,9 g |
| Yağ | 22,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |