| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
| Protein | 22,9 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 32,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
| Protein | 22,9 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 32,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |