| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 Kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 36,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 Kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 36,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |