| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodyum | 1,0 g |