| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 599,0 Kilokalori / 2.506,2 kJ | 
| Protein | 23,1 g | 
| Karbonhidratlar | 17,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g | 
| Yağ | 46,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 g | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 599,0 Kilokalori / 2.506,2 kJ | 
| Protein | 23,1 g | 
| Karbonhidratlar | 17,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g | 
| Yağ | 46,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 g | 
| Sodyum | 0,7 g |