| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 8,7 g | 
| Karbonhidratlar | 73 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g | 
| Yağ | 8,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 8,7 g | 
| Karbonhidratlar | 73 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g | 
| Yağ | 8,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Sodyum | 0,4 g |