| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 41,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,6 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 41,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,6 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |