| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ | 
| Protein | 2,9 g | 
| Karbonhidratlar | 2,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ | 
| Protein | 2,9 g | 
| Karbonhidratlar | 2,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |