| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 217,0 Kilokalori / 907,9 kJ | 
| Protein | 10,6 g | 
| Karbonhidratlar | 18,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 217,0 Kilokalori / 907,9 kJ | 
| Protein | 10,6 g | 
| Karbonhidratlar | 18,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |