| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 621,0 Kilokalori / 2.598,3 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g | 
| Yağ | 67,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 621,0 Kilokalori / 2.598,3 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g | 
| Yağ | 67,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |