| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ | 
| Protein | 4,3 g | 
| Karbonhidratlar | 65,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,1 g | 
| Yağ | 21,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ | 
| Protein | 4,3 g | 
| Karbonhidratlar | 65,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,1 g | 
| Yağ | 21,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |