| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 53 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g | 
| Yağ | 31,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 53 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g | 
| Yağ | 31,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g | 
| Sodyum | 0,1 g |