| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,4 g |