| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ | 
| Protein | 3,9 g | 
| Karbonhidratlar | 14 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ | 
| Protein | 3,9 g | 
| Karbonhidratlar | 14 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |