| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 194,0 Kilokalori / 811,7 kJ | 
| Protein | 10,1 g | 
| Karbonhidratlar | 7,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 13,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 194,0 Kilokalori / 811,7 kJ | 
| Protein | 10,1 g | 
| Karbonhidratlar | 7,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 13,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,4 g |