| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 0,4 g | 
| Karbonhidratlar | 11,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 0,4 g | 
| Karbonhidratlar | 11,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g |