| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 273,0 Kilokalori / 1.142,2 kJ | 
| Protein | 0,1 g | 
| Karbonhidratlar | 10,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g | 
| Yağ | 25,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 273,0 Kilokalori / 1.142,2 kJ | 
| Protein | 0,1 g | 
| Karbonhidratlar | 10,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g | 
| Yağ | 25,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g |