| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 Kilokalori / 1.200,8 kJ | 
| Protein | 14,3 g | 
| Karbonhidratlar | 25,0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 4,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 47,2 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 Kilokalori / 1.200,8 kJ | 
| Protein | 14,3 g | 
| Karbonhidratlar | 25,0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 4,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 47,2 g | 
| Sodyum | 0,3 g |