| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 6,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 6,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |