| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 52 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 52 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |