| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 604,0 Kilokalori / 2.527,1 kJ | 
| Protein | 20,1 g | 
| Karbonhidratlar | 23,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 47,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 604,0 Kilokalori / 2.527,1 kJ | 
| Protein | 20,1 g | 
| Karbonhidratlar | 23,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 47,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g |