| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 15,7 g | 
| Karbonhidratlar | 43,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g | 
| Yağ | 15,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 15,9 g | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 15,7 g | 
| Karbonhidratlar | 43,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g | 
| Yağ | 15,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 15,9 g | 
| Sodyum | 0,8 g |