| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 30,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g | 
| Yağ | 13,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 30,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g | 
| Yağ | 13,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |