| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ | 
| Protein | 9,6 g | 
| Karbonhidratlar | 50,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 23,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ | 
| Protein | 9,6 g | 
| Karbonhidratlar | 50,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 23,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g |