| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ | 
| Protein | 12,8 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 49,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 3,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ | 
| Protein | 12,8 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 49,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 3,2 g |