| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 263,0 Kilokalori / 1.100,4 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 6,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 263,0 Kilokalori / 1.100,4 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 6,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |