| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 Kilokalori / 686,2 kJ | 
| Protein | 8,5 g | 
| Karbonhidratlar | 32 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 10,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 Kilokalori / 686,2 kJ | 
| Protein | 8,5 g | 
| Karbonhidratlar | 32 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 10,0 g |