| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 419,0 Kilokalori / 1.753,1 kJ | 
| Protein | 28,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 33,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 419,0 Kilokalori / 1.753,1 kJ | 
| Protein | 28,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 33,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |