| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ | 
| Protein | 28,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 13,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 2,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ | 
| Protein | 28,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 13,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 2,3 g |