| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 28,7 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 31,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 2,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 28,7 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 31,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 2,5 g |