| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 7,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 7,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |