| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 11,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g | 
| Yağ | 10,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 11,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g | 
| Yağ | 10,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |