| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 15,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 15,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |